项目 | 关键词 | P7F |
光学参数 | 光源 | 单色激光 |
显示技术 | DLP | |
DMD芯片 | S600 0.65 | |
光通量(典型值TYP) | 4200 lm | |
推荐显示尺寸 | 80-150” | |
投射比 | TR0.233 | |
显示分辨率 | 1920X1080 | |
光源寿命 | 25000H | |
电气参数 | 电压范围 | AC110-240V |
额定功耗 | 295W | |
噪音(典型值TYP) | 34 dB(A) | |
系统参数 | 操作系统 | 安卓5.1 |
芯片型号 | MSD6A638 | |
CPU | A53*2 | |
GPU | T720MP2 | |
RAM+内置存储 | 1+4GB | |
主要功能 | 支持本地图片浏览、音乐和视频播放 | |
刷新频率 | 60HZ | |
画质参数 | 视频解码(USB支持) | MPEG2、MPEG4、H.264/H.265、RM/RMVB等 |
图片格式(USB支持) | JPEG、PNG、BMP等 | |
3D功能 | 支持 | |
音质参数 | 音频解码 (USB支持) | MPEG1/2 Layer1/2、MP3、Dolby(AC-3)、DTS、AAC、HE-AAC等 |
内置扬声器及功率 | 1*10W | |
外接扬声器功率 | 1*15W(外置1个无源音响,输出阻抗4欧) | |
输入接口 | USB2.0 | 2 |
HDMI2.0 | 3 | |
VGA | 2(VGA2 IN/OUT复用) | |
VGA音频输入 | 1 | |
RS232 | 1 | |
RJ45网口 | 1 | |
AV输入 | 1 | |
升级端口 | 1 | |
输出接口 | 模拟音频 | 1 |
同轴音频 | 1 | |
光纤音频 | 无 | |
VGA | 1 | |
网络 | 连接方式 | 无线+有线 |
互联互通 | WiFi | 有 |
蓝牙 | 有 | |
主机 | 颜色 | 白色 |
材质/工艺 | ABS | |
尺寸(mm) | ||
净重(Kg) | 约8 | |
特色功能 | 投影方式 | 前桌面、前吊装、后桌面、后吊装 |
调焦功能 | 电动调节 | |
校正功能 | 水平、垂直校正 | |
包装 | 包装尺寸(mm) | 485*485*350 |
包装重量(Kg) | 约10.5 | |
包装清单 | 激光影院投影机(一台) 遥控器(一个) 使用说明书(一本) 一次性电池(两只) 电源线(一根) 用户保修卡(一份) |
长虹商用高清激光投影机P7F
- 型号: P7F
- 品牌: 长虹(CHANGHONG)