产品系列 | T1WU65 | |
官网参考价 | 55800 | |
核心参数 | 基本信息/商品标题 (标题中应含有品牌、型号、类别、关键属性、功能、别称等关键性文字) | 激光高亮投影机 |
产品品牌 | 长虹(changhong) | |
上市日期 | / | |
产品类型 | 激光投影机 | |
产品颜色 | 黑色 | |
最佳观看距离(米) | / | |
智能电视 | 是 | |
操作系统 | 安卓5.1 | |
显示技术 | / | |
DMD芯片 | / | |
CPU | Cortex A53*2 | |
GPU | T450*4 | |
运行存储 | 1.2GB | |
内部存储空间 | 4GB | |
刷新频率 | / | |
画质参数 | 增强改善 | 多图像模式 |
运动补偿 | / | |
视频解码(USB支持) | MPEG2、MPEG4、H.264/H.265、RM/RMVB等 | |
H.265/VP9解码 | 支持H.265解码 | |
图片格式(USB支持) | JPGE、PNG、BMP等 | |
音质参数 | 音效模式 | 标准模式、晚间剧场、UMAX影院、高质音质、劲爆体育、我的模式 |
音频系统 | 有 | |
音频解码(USB支持) | MPEG1/2 Layer1/2、MP3、Dolby(AC-3)、dts、AAC、HE-AAC等 | |
伴音功率 | 1*10W | |
外放扬声器功率及数量 | 1(内置) | |
耳机端口(个) | / | |
接口输入 | USB3.0 | / |
USB2.0 | 1 | |
HDMI2.0 | 2 | |
HDMI1.4 | 0 | |
VGA | 1 | |
VGA音频输入 | 1 | |
网线接口 | 1 | |
R232 | 1 | |
内置蓝牙WIFI二合一模块 | / | |
升级端口 | 1 | |
接口输出 | 同轴数字音频输出 | 1 |
模拟音频输出 | / | |
外接扬声器输出 | / | |
网络参数 | 网络连接 | 有线 |
连接方式 | RJ45 | |
内容服务 | 牌照方 | / |
基本功能 | 多媒体功能 | 支持MPEG2/RMVB等多种格式的流媒体,最高分辨率达1920*1080 |
本地内容 | 支持本地图片浏览、音乐和视频播放 | |
画质、音质 | 支持多种模式和用户自定义 | |
系统升级 | 支持在线升级 | |
超短焦镜头(投射比) | 1.4~2.5 | |
激光光源 | 宽色域和长寿命,达25000小时 | |
安装方式 | 前桌面、前吊装、后桌面、后吊装 | |
产品规格 | 最佳可视图像尺寸(英寸) | 对角线100” |
显示分辨率 | 1920*1080 | |
输入电压及电流 | AC220V(宽电源100-240v) 50Hz | |
待机功耗 | ≤0.5W | |
额定功耗 | 298W | |
亮度 | 5000lm | |
对比度 | 15000:1 | |
色域 | 100%(BT.709) | |
均匀性 | ≥85% | |
噪声 | 38db | |
工艺材质 | PC+ABS | |
机身尺寸(宽X高X厚)mm | 496mm(长)*321(宽)mm*190mm(高) | |
净重 | 12 kg | |
工作环境:温度/湿度 | 0-35℃,20~90% | |
储存环境:温度/湿度 | -20-60℃,20~90% | |
包装 | 包装清单 | 激光投影机(一台), 使用说明书(一本), 用户保修卡(一份) ,遥控器(一个),一次性电池(两只),电源线(一根) |
包装尺寸(宽X高X厚)mm | 624mm(长)*449mm(宽)*330(高)mm | |
包装重量 Kg | 14Kg | |
核心参数1 | 产品定义 | 支持 |
图像模式 | / | |
应用商店 | / | |
交互设备 | 语音控制 | / |
语音输入 | / | |
3D功能 | / | |
互联互通 | 多屏协同 | / |
WIFI | / | |
蓝牙 | 2.1/3.0/4.0 | |
DLNA | / | |
遥控器型号 | RID850 | |
多屏分享、无线传屏 | 支持 | |
人眼检测和保护 | 几何校正 | |
电动调焦 | / | |
图像几何校正 | / | |
外接5.1无线音箱系统 | / | |
蓝牙控制功能 | / |
长虹智能工程激光投影机T1WU65
- 型号: T1WU65
- 品牌: 长虹(CHANGHONG)