产品系列 | Q2 Pro | |
上市日期 | 2019.12 | |
光学参数 | 光源 | LED(RGB+BP) |
显示技术 | DLP | |
DMD芯片 | 0.23 | |
色域 | 135%(BT.709) | |
光通量 | 750lm | |
FOFO对比度 | 6500:1 | |
显示尺寸范围 | 30-300英寸 | |
投射比 | 1.2:1 | |
显示分辨率 | 1920*1080 | |
光源寿命 | 25000H | |
电气参数 | 电源电压 | 适配器输入:100~240Vac,50/60HZ |
额定功耗 | 58W | |
噪音 | ≤30dB | |
系统参数 | 操作系统 | 安卓5.1 |
芯片型号 | 海思V551 | |
CPU | A73*2 | |
GPU | Mali450*5 | |
RAM+内置存储 | 2G+16G | |
主要功能 | 在线影院、电视管家、应用商店、QQ音乐、AIoT物联、蓝牙音响等 | |
刷新评率 | 60Hz | |
画质参数 | 画质技术 | HDR10/Ai画质引擎技术/原色真彩 |
运动补偿(MEMC) | / | |
视频解码(USB支持) | AVI、MOV、MKV、MP4等主流格式 | |
图片格式(USB支持) | JPEG、PNG、BMP等 | |
音质参数 | 音频解码(USB支持) | mp3、wma等主流格式 |
内置扬声器及功率 | 3W*2 | |
输入接口 | USB2.0 | 1 |
HDMI2.0 | 1 | |
电源接口 | 1 | |
输出接口 | 模拟音频 | 3.5mm耳机*1 |
网络 | 连接方式 | 无线 |
互联互通 | WiFi | 2.4G/5G |
蓝牙 | 4.0 | |
Airplay | 支持 | |
mircast | 支持 | |
DLNA | 支持 | |
主机 | 颜色 | 汉玉白 |
尺寸(mm) | 148.5*148.5*87 | |
净重(Kg) | 0.9 | |
特色功能 | 投影方式 | 前桌面、后桌面、前吊装、后吊装 |
调焦功能 | 手动/自动调节 | |
校正功能 | 自动垂直梯形 | |
牌照方 | 腾讯 | |
远场语音 | 支持 | |
包装 | 包装尺寸(mm) | 260*260*125 |
包装重量(Kg) | 1.7 | |
包装清单 | 投影机(一台)、一次性电池(两只)、电源线(一根)、使用说明书(一本)、遥控器(一个) |
长虹智能投影仪Q2Pro
- 型号: Q2Pro
- 品牌: 长虹(CHANGHONG)