产品系列 | C8UT | |
核心参数 | 产品颜色 | 黛蓝雅金 |
智能电视 | 是 | |
操作系统 | 安卓8.0 | |
显示技术 | DLP | |
DMD芯片 | 0.66" S610 4K | |
CPU | Cortex A73*2+A53*2(1.7GHz) | |
GPU | Mali-G51*2 | |
运行存储 | 3GB | |
内部存储空间 | 64GB EMMC | |
刷新频率 | 120HZ | |
画质参数 | 增强改善 | HDR |
运动补偿 | MEMC | |
视频解码(USB支持) | MPEG2、MPEG4、H.264/H.265、RM/RMVB等 | |
H.265/VP9解码 | 支持 | |
图片格式(USB支持) | JPGE、PNG、BMP等 | |
音质参数 | 音效模式 | 标准、流行、古典、摇滚、我的模式 |
音频系统 | 有 | |
音频解码(USB支持) | MPEG1/2 Layer1/2、MP3、Dolby(AC-3)、dts、AAC、HE-AAC等 | |
伴音功率 | 1*5W(内置一个喇叭) | |
外放扬声器功率及数量 | 15W*2 | |
耳机端口(个) | / | |
接口输入 | USB3.0 | 0 |
USB2.0 | 2 | |
HDMI2.0 | 2(含ARC*1) | |
HDMI1.4 | 0 | |
VGA | 1 | |
VGA音频输入 | 1 | |
网线接口 | 1 | |
R232 | / | |
内置蓝牙WIFI二合一模块 | 支持 | |
升级端口 | 支持 | |
接口输出 | 同轴数字音频输出 | 1 |
模拟音频输出 | 1 | |
外接扬声器输出 | 1 | |
网络参数 | 网络连接 | 无线+有线 |
连接方式 | 内置蓝牙WIFI二合一模块 | |
内容服务 | 牌照方 | ICNTV |
基本功能 | 多媒体功能 | / |
本地内容 | 支持本地图片浏览、音乐和视频播放 | |
画质、音质 | 支持多种模式和用户自定义 | |
系统升级 | 支持在线升级 | |
超短焦镜头(投射比) | TR0.233 | |
激光光源 | RGB三色激光 | |
安装方式 | 前桌面、前吊装、后桌面、后吊装 | |
产品规格 | 最佳可视图像尺寸(英寸) | 对角线100” |
显示分辨率 | 3840X2160 | |
输入电压及电流 | AC220V 50Hz | |
待机功耗 | ≤0.5W | |
额定功耗 | ≤300W(不含伴音功率) | |
亮度 | 450nit | |
对比度 | 15000:1 | |
色域 | 220%(BT.709) | |
均匀性 | ≥85% | |
噪声 | 32dB(1米) | |
工艺材质 | PC+ABS/水转印、喷镀 | |
机身尺寸(宽X高X厚)mm | Φ486X175 | |
净重 | 约13KG | |
工作环境:温度/湿度 | 0-35℃,20~90% | |
储存环境:温度/湿度 | -20-60℃,20~90% | |
包装 | 包装清单 | 主机1台 产品使用手册1本 电源线1根 音响1对(附音箱线) HDMI线1根 遥控器1只 吊装螺钉4颗 7号电池1对 |
包装尺寸(宽X高X厚)mm | 640*600*440 | |
包装重量 Kg | 21 | |
核心参数1 | 产品定义 | 4K激光影院电视 |
图像模式 | 标准模式、晚间剧场、UMAX影院、文字阅读、高质音乐、劲爆体育、极速游戏、我的模式 | |
应用商店 | 支持 | |
交互设备 | 语音控制 | 远场语音 |
语音输入 | 支持 | |
3D功能 | / | |
互联互通 | 多屏协同 | 支持 |
WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz | |
蓝牙 | 5.0 | |
DLNA | 支持 | |
遥控器型号 | / | |
多屏分享、无线传屏 | DLAN、Miracast、Airplay | |
人眼检测和保护 | 检测到人眼接近光源自动切断光源 | |
电动调焦 | 可控制调节马达进行镜头聚焦调整 | |
图像几何校正 | 8点几何校正 | |
外接5.1无线音箱系统 | 支持外接5.1声道无线音箱系统 | |
蓝牙控制功能 | 支持蓝牙遥控和蓝牙音箱连接 |
长虹三色4K激光电视C8UT
- 型号: C8UT
- 品牌: 长虹(CHANGHONG)