型号 | T1X50 |
官网参考价 | 30999 |
光学参数 | 芯片规格 | DLP数字光学处理技术, 0.7” |
分辨率 | 1024*768 |
宽高比 | 4:03 |
亮度 | 5600lm |
投射比 | 1.4-2.5 |
变倍比 | 1.8X |
镜头垂直调整 | 电动调整±50% |
镜头水平调整 | 电动调整±30% |
投射方式 | 前投 / 背投、桌面 / 吊装 |
画面尺寸 | 60~300吋 |
照度均匀性 | ≥90% |
光源技术 | 激光 |
光源寿命 | 25000 |
电气参数 | 额定功率 | ≤400W |
待机功率 | ≤0.5W |
噪音 | ≤41dBA |
电源 | AC 100V ~ 240V/50-60Hz |
机芯参数 | 操作系统 | Android5.1 |
Flash | 4GB |
接口配置 | 输入 | HDMI/USB/VGA/AV/RJ45/AUDIO IN |
输出 | VGA/AUDIO OUT/同轴数字音频输出 |
控制 | RS-232/网络控制 |
功能配置 | 内置扬声器 | 1X10W |
遥控 | 红外 |
网络支持 | 有线网路 |
几何校正 | / |
梯形校正 | V+/- 40° |
调焦方式 | 变焦、聚焦手动调整 |
防尘设计 | 三层过滤式防尘 |
DICOM功能 | 支持 |
3D功能 | / |
其他功能 | 支持镜头上下/左右电动调整 |
包装尺寸 | 624mm(长)*449mm(宽)*330(高)mm |
整机重量(含包装) | 14kg |
尺寸 | 496mm(长)*321(宽)mm*190mm(高) |
净重 | 12kg |
工作环境 | 0-35℃,20~90% |
储存环境 | -20-60℃,20~90% |
本资料仅供参考,具体参数以产品铭牌及说明书为准。 |