型号 | D5FS |
官网参考价 | 40999 |
光学参数 | 芯片规格 | DLP数字光学处理技术,0.47” |
分辨率 | 1920x1080(FHD) |
宽高比 | 16:09 |
标称亮度 | 3600lm |
对比度 | 500000:1 |
投射比 | TR 0.21:1 |
投射方式 | 超短焦内反射 |
画面尺寸 | 80英寸-120英寸 |
照度均匀性 | 90% |
光源技术 | 全新固态激光光源技术 |
光源寿命 | 25000小时(Normal) |
电气参数 | 额定功率 | 300W |
待机功率 | ≤0.5W |
噪音 | ≤32dB |
电源 | AC 110 to 240V,50/60 Hz |
机芯参数 | 操作系统 | Android |
CPU/GPU | Cortex A53/4核 (1.1GHz)/Mail-T860/2核 |
Flash | 8GB |
接口配置 | 输入 | RJ45x1,VGA IN(电脑/D-sub)x1, VGA音频输入x1 |
HDMI2.0x2,USB 2.0x1,USB 3.0x1 |
输出 | 模拟音频输出x1,数字音频输出x1 |
控制 | 工厂调试接口x1 |
功能配置 | 内置扬声器 | 2×10W |
蓝牙4.0 | 支持 |
遥控 | 蓝牙遥控 |
网络支持 | 2.4G + 5G双频WiFi (802.11 b/g/n) 、RJ45有线网络 |
梯形校正 | 四点校正功能 |
调焦方式 | 电动调焦 |
多屏互动 | 无线投屏 |
其他功能 | 本地图片浏览、音乐和视频播放、超强音视频解码、多音效模式 |
尺寸 | 长485mm *宽 325mm * 高 135mm |
净重 | 约9.2Kg |
投影方式 | 桌面正投、桌面背投、吊装正投、吊装背投 |
工作/储存环境 | 工作:温度5℃~40℃湿度35%~85% |