项目 | 关键词 | 规格描述 |
光学参数 | 光源 | RGB三色激光 |
显示技术 | DLP | |
DMD芯片 | 0.66" S610 4K | |
色域 | 220%BT.709 | |
投射比 | TR0.233 | |
显示分辨率 | 3840×2160 | |
对比度 | 15000:1 | |
光源寿命 | 25000小时 | |
电气参数 | 电网电压 | AC220V 50Hz |
额定功耗 | 350W(不含伴音功率) | |
噪音 | 33dB(A)(2米) | |
系统参数 | 操作系统 | 基于Android8.0 |
CPU | Cortex 73 /2核+Cortex 53 /2核 (1.7GHz) | |
GPU | Mail-G51/2核 | |
RAM | 3GB | |
内置存储 | 64GB EMMC 高速闪存 | |
刷新频率 | 120Hz | |
画质参数 | 图像模式 | 标准模式、晚间剧场、UMAX影院、文字阅读、高质音乐、劲爆体育、极速游戏、我的模式 |
运动补偿 | 4K 60HZ MEMC | |
视频解码(USB支持) | MPEG2、MPEG4、H.264/H.265、RM/RMVB等 | |
H.265/VP9解码 | 支持 | |
图片格式(USB支持) | JPG、PNG、BMP等 | |
画面尺寸 | 全屏、电影模式、原始、适合屏幕、字幕模式 | |
光学护眼 | 支持 | |
音质参数 | 音效模式 | 标准、流行、古典、摇滚、我的模式 |
音频解码(USB支持) | MPEG1/2 Layer1/2、MP3、dts、AAC、HE-AAC等 | |
内置扬声器 | 5W*1 | |
外置音响 | 20W*2 | |
接口配置 | 输入 | USB2.0*2 |
HDMI2.0*2(含ARC*1) | ||
VGA | ||
VGA音频输入(L/R,Ø3.5mm) | ||
网线接口(RJ45) | ||
工厂调试 | ||
输出 | 数字音频输出(同轴) | |
音频输出(L/R,Ø3.5mm) | ||
外接音箱 R/L | ||
网络 | 连接方式 | 无线+有线 |
智能功能 | 远场语音+语音智控 | 支持 |
近光护眼 | 支持 | |
声纹识别 | 支持 | |
语音开机 | 支持 | |
全民K歌 | 支持 | |
调焦功能 | 电动调焦 | |
几何校正 | 支持八点几何校正 | |
互联互通 | WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac,2.4GHz/5GHz双频 |
多屏协同 | 支持 | |
蓝牙 | 支持Bluetooth 2.1+EDR/4.2/5.0 | |
DLNA | 支持 | |
主机 | 颜色 | 帝王金 |
材质/工艺 | PC+ABS/水转印、喷镀 | |
尺寸( mm) | Φ486X171.5 | |
净重(Kg) | 约14 | |
投影方式 | 桌面前投、桌面背投、吊装前投、吊装背投 | |
包装 | 包装尺寸(mm) | 640*600*440 |
包装重量(Kg) | 约22 | |
包装清单 | 主机1台产品使用手册1本电源线1根音响1对(附音箱线)HDMI线1根遥控器1只吊装螺钉4颗7号电池1对 |
注:具体参数以产品实测值为准,产品的尺寸与重量(含包装尺寸与重量)亦以产品实测值为准。