型号 | P5F42 |
官网参考价 | 45999 |
光学参数 | 芯片规格 | DLP数字光学处理技术,0.65” |
分辨率 | 1920X1080(FHD) |
宽高比 | 16:9支持16:10 / 16:6 / 4:3显示 |
亮度 | 4500lm |
投射比 | TR0.233 |
投射方式 | 内反射 |
画面尺寸 | 80英寸-135英寸 |
照度均匀性 | 90% |
光源技术 | 全新固态激光光源技术 |
光源寿命 | 25000小时(Normal) |
机芯参数 | 操作系统 | Android |
Flash | 4GB |
接口配置 | 输入 | HDMIx3,USB 2.0x2,RJ45x1,VGA IN(电脑/D-sub)x2,AV输入x1,VGA音频输入x1 |
输出 | VGA OUT x1 (与VGA2 IN复用),模拟音频输出x1,数字音频输出x1 |
控制 | RS232x1,工厂调试接口x1 |
功能配置 | 内置扬声器 | 1×10W |
蓝牙4.0 | 支持 |
遥控 | 蓝牙遥控 |
网络支持 | 2.4G + 5G双频WiFi (802.11 b/g/n) 、RJ45有线网络 |
梯形校正 | 垂直±40° |
调焦方式 | 电动调焦 |
防尘设计 | 蜂巢式防尘过滤功能 |
其他功能 | 多屏分享、无线传屏、本地图片浏览、音乐和视频播放、超强音视频解码、多音效模式 |
尺寸 | 长381mm *宽 382mm * 高 147mm |
净重 | 8Kg |
投影方式 | 桌面正投、背投、吊装正投 |
工作/储存环境 | 工作:温度5℃~38℃湿度35%~85% |
本资料仅供参考,具体参数以产品铭牌及说明书为准。 |