型号 | P5X33 |
官网参考价
| 26999 |
光学参数 | 芯片规格 | DLP数字光学处理技术,0.55” |
分辨率 | 1024x768(XGA) |
宽高比 | 4:3 支持16:6/ 16:9 / 16:10显示 |
亮度 | 3300lm |
投射比 | TR0.276 |
投射方式 | 超短焦内反射 |
画面尺寸 | 75英寸-135英寸 |
照度均匀性 | 90% |
光源技术 | 全新固态激光光源技术 |
光源寿命 | 25000小时(Normal) |
机芯参数 | 操作系统 | Android |
CPU/GPU | Cortex A53*2*1.2G*64bit/T720MP2 |
Flash | 4GB |
接口配置 | 输入 | HDMIx2,USBx1,RJ45x1,VGA IN(电脑/D-sub)x2,AV输入x1,VGA音频输入x1 |
输出 | VGA OUT x1 (与VGA2 IN复用),数字音频输出x1 模拟音频输出x1 |
控制 | RS232x1,工厂调试接口x1 |
功能配置 | 内置扬声器 | 1×10W |
遥控 | 红外遥控 |
网络支持 | RJ45有线网络 |
梯形校正 | 垂直±40° |
调焦方式 | 电动调焦 |
防尘设计 | 蜂巢式防尘过滤功能 |
其他功能 | 本地图片浏览、音乐和视频播放、超强音视频解码、多音效模式 |
尺寸 | 长381mm *宽 382mm * 高 147mm |
净重 | 8Kg |
投影方式 | 桌面正投、背投、吊装正投 |
工作/储存环境 | 工作:温度5℃~38℃湿度35%~85% |
本资料仅供参考,具体参数以产品铭牌及说明书为准。 |