项目 | 关键词 | 规格描述 | |
90C7UG | 100C7UG | ||
光学参数 | 光源 | 激光 | |
亮度 | 450nit | ||
显示技术 | DLP | ||
DMD芯片 | 0.66”4K | ||
色域 | 130%BT.709 | ||
可显示尺寸 | 90” | 100” | |
投射比 | TR0.233 | ||
显示分辨率 | 3840×2160 | ||
对比度 | 15000:1 | ||
光源寿命 | 25000小时 | ||
电气参数 | 电网电压 | AC220V 50Hz | |
额定功耗 | 320W(不含伴音功率) | ||
待机功耗 | ≤0.5W | ||
系统参数 | 操作系统 | Android8.0 | |
CPU | Cortex A73*2+A53*2(1.7GHz) | ||
GPU | Mali-G51*2 | ||
RAM | 3GB | ||
内置存储 | 64GB EMMC | ||
画质参数 | 运动补偿 | MEMC | |
视频解码(USB支持) | MPEG1/2、MPEG4、H.263/H.264/H.265、AVS、VC1等 | ||
H.265/VP9解码 | 支持 | ||
图片格式(USB支持) | JPGE、PNG、BMP等 | ||
音质参数 | 音频解码(USB支持) | MPEG1/2 Layer3、VORBIS、WMA、dts、AC4等 | |
接口配置 | 输入 | USB2.0*2 | |
HDMI2.0*2 | |||
VGA | |||
VGA音频输入(L/R,Ø3.5mm) | |||
网线接口(RJ45) | |||
输出 | 数字音频输出(同轴) | ||
音频输出(L/R,Ø3.5mm) | |||
外接音箱 R/L | |||
网络 | 连接方式 | 无线+有线 | |
交互设备 | 语音智控 | 支持 | |
互联互通 | WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac,2.4GHz/5GHz双频 | |
多屏协同 | DLAN、Miracast、Airplay | ||
蓝牙 | 支持Bluetooth 2.1/4.2/5.0 | ||
DLNA | 支持 | ||
主机 | 颜色 | 铂钻白 | |
材质/工艺 | PC+ABS | ||
尺寸(约) | φ486mm*175 mm | ||
净重(约) | 9.8Kg | ||
投影方式 | 桌面前投、桌面背投、吊装前投、吊装背投 | ||
调焦功能 | 电动调焦 | ||
几何校正 | 8点几何校正 | ||
包装 | 包装尺寸(约) | 640 mm *600 mm *440mm | |
包装重量(约) | 21Kg | ||
包装清单 | 主机1台,遥控器1只,HDMI线1根,电源线1根,7号电池1对,吊装螺钉4颗,产品使用手册1本,音箱一对(附连接线) |
注:具体参数以产品实测值为准。